Jours fériés et paie en CESU
Travaillé ou chômé, un jour férié n'a pas le même impact sur votre paie. Voici le calendrier et les règles d'estimation, pour les salariés du particulier employeur.
Jours fériés 2026
| Date | Jour férié | Impact sur la paie (estimation) |
|---|---|---|
| Jeudi 1 janvier | Jour de l’An | Travaillé : +10 % estimé · Chômé : maintien sous conditions (ancienneté ≥ 3 mois, jour habituel) |
| Lundi 6 avril | Lundi de Pâques | Travaillé : +10 % estimé · Chômé : maintien sous conditions (ancienneté ≥ 3 mois, jour habituel) |
| Vendredi 1 mai | Fête du Travail | Payé double (×2) si travaillé · salaire maintenu si chômé |
| Vendredi 8 mai | Victoire 1945 | Travaillé : +10 % estimé · Chômé : maintien sous conditions (ancienneté ≥ 3 mois, jour habituel) |
| Jeudi 14 mai | Ascension | Travaillé : +10 % estimé · Chômé : maintien sous conditions (ancienneté ≥ 3 mois, jour habituel) |
| Lundi 25 mai | Lundi de Pentecôte | Travaillé : +10 % estimé · Chômé : maintien sous conditions (ancienneté ≥ 3 mois, jour habituel) |
| Mardi 14 juillet | La Fête nationale | Travaillé : +10 % estimé · Chômé : maintien sous conditions (ancienneté ≥ 3 mois, jour habituel) |
| Samedi 15 août | Assomption | Travaillé : +10 % estimé · Chômé : maintien sous conditions (ancienneté ≥ 3 mois, jour habituel) |
| Dimanche 1 novembre | Toussaint | Travaillé : +10 % estimé · Chômé : maintien sous conditions (ancienneté ≥ 3 mois, jour habituel) |
| Mercredi 11 novembre | Armistice 1918 | Travaillé : +10 % estimé · Chômé : maintien sous conditions (ancienneté ≥ 3 mois, jour habituel) |
| Vendredi 25 décembre | Noël | Travaillé : +10 % estimé · Chômé : maintien sous conditions (ancienneté ≥ 3 mois, jour habituel) |
Jours fériés 2027
| Date | Jour férié | Impact sur la paie (estimation) |
|---|---|---|
| Vendredi 1 janvier | Jour de l’An | Travaillé : +10 % estimé · Chômé : maintien sous conditions (ancienneté ≥ 3 mois, jour habituel) |
| Lundi 29 mars | Lundi de Pâques | Travaillé : +10 % estimé · Chômé : maintien sous conditions (ancienneté ≥ 3 mois, jour habituel) |
| Samedi 1 mai | Fête du Travail | Payé double (×2) si travaillé · salaire maintenu si chômé |
| Jeudi 6 mai | Ascension | Travaillé : +10 % estimé · Chômé : maintien sous conditions (ancienneté ≥ 3 mois, jour habituel) |
| Samedi 8 mai | Victoire 1945 | Travaillé : +10 % estimé · Chômé : maintien sous conditions (ancienneté ≥ 3 mois, jour habituel) |
| Lundi 17 mai | Lundi de Pentecôte | Travaillé : +10 % estimé · Chômé : maintien sous conditions (ancienneté ≥ 3 mois, jour habituel) |
| Mercredi 14 juillet | La Fête nationale | Travaillé : +10 % estimé · Chômé : maintien sous conditions (ancienneté ≥ 3 mois, jour habituel) |
| Dimanche 15 août | Assomption | Travaillé : +10 % estimé · Chômé : maintien sous conditions (ancienneté ≥ 3 mois, jour habituel) |
| Lundi 1 novembre | Toussaint | Travaillé : +10 % estimé · Chômé : maintien sous conditions (ancienneté ≥ 3 mois, jour habituel) |
| Jeudi 11 novembre | Armistice 1918 | Travaillé : +10 % estimé · Chômé : maintien sous conditions (ancienneté ≥ 3 mois, jour habituel) |
| Samedi 25 décembre | Noël | Travaillé : +10 % estimé · Chômé : maintien sous conditions (ancienneté ≥ 3 mois, jour habituel) |
Travaillé, chômé : quelle différence ?
Un jour férié travaillé est payé, avec une majoration pour le 1er mai (×2) et une majoration estimée pour les autres (≈ +10 %, selon la convention). Un jour férié chômé (non travaillé) peut donner lieu à un maintien de salaire si certaines conditions sont réunies (ancienneté, jour habituellement travaillé). Domilien estime tout cela automatiquement sur votre planning.
Outils liés
Calcul du salaire net · Congés payés (10 %) · Coût employeur après crédit d'impôt.
Questions fréquentes
Le 1er mai est-il payé double ? +
Oui. Le 1er mai travaillé est payé double (loi). S'il est chômé alors qu'il tombe un jour habituellement travaillé, le salaire est maintenu.
Les autres jours fériés travaillés sont-ils majorés ? +
Une majoration d'au moins 10 % est estimée pour un jour férié travaillé (convention IDCC 3239, à vérifier). Si le férié est chômé, le maintien de salaire dépend de l'ancienneté (≥ 3 mois) et qu'il s'agisse d'un jour habituel.
Ce calendrier est-il officiel ? +
Les dates sont les jours fériés légaux français. L'impact sur votre paie est une estimation indicative, à confirmer avec votre employeur et votre bulletin CESU/URSSAF.
Gardez une trace claire de votre travail.
Suivez vos employeurs, vos heures et vos revenus, sans tableau compliqué.
Créer mon compte gratuitDomilien est un outil de suivi personnel. Il ne remplace pas le CESU, l'URSSAF ni un conseil professionnel.